AV 26-2K

Комбинированный шарнирно-сочлененный виброкаток
Характеристики
| Рабочий вес, кг | 2500 |
| Статическая линейная нагрузка, кг/см | 11,7 |
| Нагрузка колес, кг | 275 |
| Ширина вальца, мм | 1 200 |
| Диаметр вальца, мм | 740 |
| Толщина вальца, мм | 13 |
| Количество шин | 4 |
| Размер шин | 2O5/6OR15 |
| Ширина шин, мм | 1170 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 1 200 |
| Двигатель | YANMAR 3TNV88 EuroMot2 / EPA2 |
| Мощность, км/л.с. | 22,3 кВт. |
| Скорость, км/ч | 0-10 |
| Вн/внеш. | 3450/2250 |
| Амплитуда, мм | 0,4 |
| Частота, Гц | 59/67 |
| Водяной бак | 80 + 120 |
| Гидравлический бак | 14 |
| Топливный бак | 43 |
| Центробежная сила до макс., кНт | 38/46 |
