UDS 214 на шасси TATRA
Экскаватор-планировщик UDS-214 является гидравлической универсальной отделочной машиной, смонтированной на шасси автомобиля TATRA-815-2. Предназначен для всех видов землеройных работ при ремонтных работах на трассах водопроводов, нефтепроводов и газопроводов, а также для специального планирования откосов вдоль автомобильных трасс.

Технические характеристики UDS 214 на шасси TATRA
| Габаритные размеры: | |
| длина | 8 840 мм |
| ширина | 2 500 мм |
| высота | 4 000 мм |
| масса | 22 800 кг |
| Шасси: | TATRA T815-280R21 6x6.2 Euro-3 |
| двигатель | TATRA T3C-928 EURO III, Кол-во цилиндров 8 Диаметр цилиндров/ход поршня 120/140 мм Рабочий объем 12 667 cм3 Мощность 230 кВт/ 1 800 мин-1 |
| сцепление | Тип ТАТРА MFZ 1x430, однодисковое |
| коробка передач | Тип TATRA 10 TS 180 синхронизированная. Кол-во передач: передний ход 10, задний ход 2 |
| максимальная транспортная скорость | 70 км/ч |
| Двигатель надстройки | John Deere 4045HF275 |
| макс. мощность | 104 кВт (2200 об/мин) |
| кол-во цилиндров | 4 |
| рабочий объем | 4,5 л |
| макс.крутящий момент | 540 Нм (2000 об/мин) |
| Рабочие параметры надстройки | |
| макс. усилие копания | 85 кН |
| высота копания | 7,7 м |
| глубина копания | 6,6 м |
| радиус копания | 10,5 м |
| производительность | 115 куб.м/час |
| продолжительность опрокидывания рабочего органа на себя/от себя | 3,5/3 сек |
| время подъема/опускания стрелы | 6/7 сек |
| скорость вращения рабочей платформы | 8 об/мин |
| скорость вращения поворотной головки | 20 об/мин |
| Гидравлическая система надстройки | REXROTH |
| рабочее давление | 8 - 16 МПа |
| давление в управляющем контуре | 3 МПа |
| объем жидкости в системе | 500 л |
| особенности | Управление рабочими функциями экскаватора гидравлическое, комбинированное с электрогидравлическим, все рабочие операции экскаватора выполняются при помощи джойстиков из кабины оператора (на подлокотниках кресла оператора), что значительно облегчает труд оператора и повышает точность выполнения рабочих операций. Функция микроход - управление шасси из кабины надстройки. |

