ASC 150

Характеристики
| Рабочий вес, кг | 14150 |
| Статическая линейная нагрузка, кг/см | 46,4 |
| Ширина вальца, мм | 2 200 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 2 200 |
| Двигатель | Cummins - QSB5.9-C155 |
| Скорость, км/ч | 10,0 |
| Вн/внеш. | 3050 / 5395 |
| Амплитуда, мм | 2,0 / 1,0 |
| Частота, Гц | 29 / 35 |
| Топливный бак | 410 л |
| Мощность, кW/л.с. | 116 кВт. |
